CÁCH LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN |
||||
SỐ FILE | CHỨNG TỪ CẦN LƯU TRONG FILE | CHI TIẾT | Chứng từ đính kèm | GHI CHÚ |
1 | Phiếu thu | Viết Phiếu thu . | Đính
kèm phiếu thu gồm: - Hóa đơn xuất hàng (liên xanh); Hoặc - Chứng từ gốc khác nếu có, phiếu xuất kho hàng hóa. |
|
2 | Phiếu chi | Viết Phiếu chi hoặc in phiếu chi từ máy ( PMKT) . | Đính
kèm Phiếu chi: - Chứng từ gốc (HĐ copy, Bảng lương VP, bảng lương công nhân . . .), hợp đồng KT |
|
Khi thanh toán các khoản chi cho nhân viên khi nhân viên đã ứng tiền TT trước như : Mua VPP, chuyển phát nhanh, tiếp khách, công tác phí, nộp cước điện thoại, mua vật tư hàng hóa nhỏ dưới 20tr, hoặc tạm ứng lương. | -Giấy đề nghị tạm ứng, giấy nghị thanh toán kèm hóa đơn gốc ( nếu là hóa đơn GTGT thì chỉ kẹp bản photo) | |||
3 | Ủy nhiệm chi | Là chứng từ dùng để thanh toán tiền cho các nhà cung cấp. Đối với các hóa đơn có giá trị từ 20tr trở lên bắt buộc phải thanh toán = CK, còn các chứng từ < 20tr thì không bắt buộc nhưng vẫn khuyến khích TT = CK. | Chứng từ đi kèm UNC là hóa đơn mua hàng, hóa đơn GTGT ( bản photo) + hợp đồng mua bán hàng hóa. | |
4 | Giấy nộp tiền vào NSNN | Là chứng từ nộp thuế | Kẹp cùng bản photo tờ khai thuế hoặc thông báo nộp thuế của tháng phải nộp đó. | |
5 | Phiếu nhập kho | Dùng để nhập kho vật tư hàng hóa | Chứng từ đính kèm là hóa đơn mua hàng, hóa đơn GTGT ( bản photo) + hợp đồng mua bán hàng hóa. | |
6 | Phiếu xuất kho | Dùng để xuất kho vật tư hàng hóa | Kẹp cùng hóa đơn GTGT đầu ra ( liên 3) | |
Ngoài ra kế toán còn phải lưu trữ hồ sơ giấy tờ theo từng file riêng biệt như sau: | ||||
1 | Sổ kế toán | In sổ kế toán các TK. Chấm lại với chứng từ gốc. Hoàn thiện chứng từ | ||
2 | Hóa đơn VAT | - Bảng kê VAT đầu vào. Kẹp Báo cáo cùng với Hóa đơn gốc. Riêng Hóa đơn TSCĐ và các chi phí cấu thành giá vốn photo lưu kèm Bàng kê VAT. Hóa đơn gốc lưu tại File TSCĐ và Phiếu nhập kho | ||
- Bảng kê VAT đầu ra (Kê theo Hóa đơn liên tím lưu tại quyển HĐ gốc | ||||
- Tờ khai VAT | ||||
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn | ||||
3 | Tài sản cố định, công cụ, PB | - Hóa đơn mua sắm TSCĐ | ||
- Bảng tính khấu hao | ||||
- Bảng tính công cụ và các khoản chờ phân bổ | ||||
4 | Báo cáo kho | - Phiếu nhập mua hàng | ||
- Bộ chứng từ nhập hàng. Toàn bộ Hóa đơn cấu thành nên giá vốn lưu tại Bộ chứng từ này. Photo lại Biên lai nộp thuế NK và VAT lưu vào Bảng kê VAT | ||||
- Hóa đơn mua hàng (Photo lại HĐ này và lưu vào Phiếu chi thanh toán cuối cùng) | ||||
- Báo cáo XNT | ||||
Thẻ kho | ||||
5 | Chứng từ kế toán | - Phiếu kế toán : Dùng để định khoản các nghiệp vụ không liên quan đến tiền. | ||
6 | và sổ phụ ngân hàng | - Sổ phụ ngân hàng. Hàng quý đề nghị ngân hàng in sao kê và chấm lại với các khoản phát sinh trong quý. | ||
7 | - Báo cáo thuế | |||
8 | Biên bản đối chiếu công nợ | Các biên bản đối chiếu công nợ từng tháng hoặc từng quý đối với các nhà cung cấp, khách hàng. Mỗi đối tượng chia riêng 1 file. | ||
9 | Hợp đồng thuê nhà, Điện nước, … | - Hợp đồng thuê nhà | ||
- Hợp đồng Điện | ||||
- Hợp đồng nước | ||||
- Hợp đồng Điện thoại | ||||
- Hợp đồng Internet | ||||
10 | Hợp đồng Kinh tế (Mua vào) | - Hợp đồng mua hàng | ||
- Hợp đồng quảng cáo | ||||
- Hợp đồng in ấn | ||||
- Hợp đồng | ||||
11 | Hợp đồng kinh tế (bán ra) | - Hợp đồng đầu ra | ||
12 | Hợp đồng giao khoán | - Hợp đồng giao khoán | Đối với công ty xây dựng hoặc xấy lắp | |
- Thanh lý Hợp đồng khoán | ||||
- Biên bản ngiệm thu bàn giao công trình | ||||
- Bảng chấm công | ||||
Bảng thanh toán tiền lương cho công nhân | ||||
Bản cam kết mẫu 23 | ||||
13 | Hồ sơ công trình | - Hồ sơ đề xuất | Đối với công ty xây dựng hoặc xấy lắp | |
- Hồ sơ hoàn công | ||||
- Hồ sơ Quyết toán ( trong đó có biên bản nghiệm thu với bên A) | ||||
14 | CV đi và đến liên quan đến NH và thuế | - Công văn Thuế | ||
- Công văn ngân hàng | ||||
15 | Hồ sơ nhân sự | - Hồ sơ từng nhân viên. Gồm: HS, các quyết định, . . .) | ||
- Hợp đồng LĐ của công nhân các năm | ||||
16 | QĐ, công văn | - Thông báo, công văn, QĐ của Công ty | ||
17 | Hồ sơ ngân hàng | Hồ sơ vay vốn, các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh của NH | ||
18 | Hồ sơ BHXH | Bản đối chiếu của BHXH và các hồ sơ khác liên quan đến BHXH. |
- CUNG CẤP KẾ TOÁN VIÊN - DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI - SETUP HỆ THỐNG KẾ TOÁN ++ BACNAMTRAINING - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN
Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014
CÁCH LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
-
Quãng đời làm kiểm toán BÀI VIẾT NÀY DÀNH TẶNG CÁC EM SẼ LÀM KIỂM TOÁN Hôm nay, thứ 6 ngày 13.3, tôi đã chính thức nộp đơn xin ngh...
-
☎️ 🔊 📲 ☎️ 🔊 📲 PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA 2019 VÀ BẢN QUYỀN CÔNG TY Hôm nay ngày 21-11-2019, MISA xin trân trọng thông ...
-
THẾ NÀO LÀ KẾ TOÁN THỰC TẾ ☎️ : Phần lớn các bạn đi học thực hành kế toán tại các trung tâm đều được thực hành trên chứng từ g...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét